Stabilité de navires de pêche
Noms |
Longueur H.T. |
Commentaires |
| AUSTRAL | 77.00 m | Dossier de Stabilité pour B.E. Mer & Design |
| KLONDYKE | 54.30 m | Expérience de stabilité pour pesée décennale Armement EURONOR |
| CAP NORD | 54.30 m | Expérience de stabilité pour pesée décennale Armement EURONOR |
| HALTEN BANK II | 47.10 m | Expérience de stabilité et Dossier de stabilité suivant Div. 228 (Navire de pêche >24 m) Armement EURONOR |
| CAP SAINT GEORGES | 43.40 m | Expérience de stabilité décennale (Div 228 -3.09) et Dossier de stabilité suivant Div. 228 Armement EURONOR |
| BRESSAY BANK | 43.40 m | Expérience de stabilité décennale (Div 228 -3.09) Armement EURONOR |
| ANDRE LEDUC | 44 m | Expérience de stabilité décennale (Div 228 -3.09) réalisée à SKAGEN (DANEMARK) Armement EURONOR |
| OTTER BANK | 38.300 m | Dossier de stabilité – Chalutier – Armement EURONOR |
| FISHER BANK | 37.90 m | Dossier de stabilité – Chalutier – Armement EURONOR |
| BELLE ILE II | 24.97 m | Pesée hydrostatique – Chalutier |
| ANTHEUS | 12 m | Expertise après naufrage | . . . . . |
Les travaux d’expertise en cours et / ou confidentiels ne sont bien sûr pas répertoriés dans les références.
prestations |
références |
contactTél. : +33 (0)4 93 64 52 34 |
